タミヤチャレンジカップ 第4戦参加者 |
コンクールデレガンス賞 丸山貴久選手 |
タミチャレM上位3名 |
タミチャレGT上位3名 |
2019.10.27 タミチャレMクラス
Aメイン 順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 須永 道弘 | 16 | 05:05.734 | - | 18.242 |
2 | 2 | 今井 浩二 | 16 | 05:07.676 | 1.942 | 18.346 |
3 | 5 | 渡辺 聖二 | 16 | 05:16.519 | 10.785 | 19.097 |
4 | 6 | 塩原 洋光 | 15 | 05:03.754 | 1LAP | 19.337 |
5 | 3 | 千葉 祐二 | 15 | 05:06.141 | 2.387 | 19.691 |
6 | 8 | 諏訪 英法 | 15 | 05:17.863 | 14.109 | 20.342 |
7 | 4 | 軍司 照昭 | 14 | 05:04.626 | 2LAP | 20.594 |
8 | 7 | 菅原 康成 | 14 | 05:09.161 | 4.535 | 20.387 |
9 | 9 | 小野田宗一 | 14 | 05:09.672 | 5.046 | 20.510 |
10 | 11 | 丸山 貴久 | 13 | 05:08.878 | 3LAP | 20.849 |
11 | 10 | 平井 正利 | 13 | 05:11.326 | 2.448 | 20.999 |
2019.10.27 タミチャレGTクラス
Aメイン 順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 今井 浩二 | 18 | 05:11.492 |
- | 16.762 |
2 | 1 | 須永 道弘 | 18 | 05:11.646 | 0.154 | 16.732 |
3 | 4 | 箕輪 浩守 | 17 | 05:03.420 | 1LAP | 17.221 |
4 | 5 | 渡辺 聖二 | 17 | 05:12.323 | 8.903 | 17.523 |
5 | 7 | 三浦 聡 | 17 | 05:13.519 | 10.099 | 17.691 |
6 | 6 | 塩原 洋光 | 17 | 05:19.381 | 15.961 | 17.952 |
7 | 3 | 小野田宗一 | 16 | 05:05.958 | 2LAP | 17.340 |
Bメイン
順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 軍司 照昭 | 16 | 05:09.037 | - | 17.856 |
2 | 1 | 平井 正利 | 16 | 05:10.701 | 1.664 | 18.522 |
3 | 5 | 諏訪 英法 | 16 | 05:16.976 | 7.939 | 18.645 |
4 | 4 | 丸山 貴久 | 15 | 05:05.484 | 1LAP | 19.214 |
5 | 2 | 菅原 康成 | 15 | 05:06.921 | 1.437 | 18.543 |
6 | 6 | 千葉 祐二 | 15 | 05:25.250 | 19.766 | 19.505 |
タミヤチャレンジカップ 第4戦参加者 |
コンクールデレガンス賞 須永道弘選手 |
タミチャレM上位3名 |
タミチャレGT上位3名 |
2019.08.25 タミチャレMクラス
Aメイン 順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 今井 浩二 | 19 | 05:11.947 | - | 15.990 |
2 | 2 | 須永 道弘 | 18 | 05:03.018 | 1LAP | 16.326 |
3 | 4 | 渡辺 聖二 | 18 | 05:08.613 | 5.595 | 16.743 |
4 | 3 | 平井 正利 | 18 | 05:10.098 | 7.080 | 16.624 |
5 | 9 | 千葉 祐二 | 17 | 05:06.070 | 2LAP | 17.278 |
6 | 7 | 三浦 聡 | 17 | 05:09.788 | 3.718 | 16.910 |
7 | 5 | 小野田宗一 | 17 | 05:11.752 | 5.682 | 16.772 |
8 | 6 | 塩原 洋光 | 17 | 05:15.333 | 8.737 | |
9 | 10 | 青木 剛泰 | 17 | 05:17.834 | 11.764 | 17.525 |
10 | 11 | 丸山 貴久 | 16 | 05:02.712 | 3LAP | 17.490 |
11 | 8 | 諏訪 英法 | 10 | 05:17.186 | 9LAP | 18.288 |
2019.08.25 タミチャレGTクラス
Aメイン 順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 今井 浩二 | 20 | 0514.369 | - | 15.353 |
2 | 1 | 須永 道弘 | 20 | 05:14.533 | 0.164 | 15.351 |
3 | 3 | 丸山 貴久 | 19 | 05:05.625 | 1LAP | 15.601 |
4 | 6 | 箕輪 浩守 | 19 | 05:05.864 | 0.239 | 15.613 |
5 | 7 | 渡辺 聖二 | 19 | 05:09.747 | 4.122 | 15.728 |
6 | 4 | 小野田宗一 | 19 | 05:10.080 | 4.455 | 15.528 |
7 | 9 | 三浦 聡 | 19 | 05:14.031 | 8.406 | 16.018 |
8 | 5 | 平井 正利 | 18 | 05:01.516 | 2LAP | 15.743 |
9 | 10 | 青木 剛泰 | 18 | 05:12.890 | 11.374 | 16.176 |
10 | 8 | 塩原 洋光 | 18 | 05:15.516 | 14.000 | 16.235 |
11 | 11 | 千葉 祐二 | 17 | 05:00.228 | 3LAP | 16.108 |
12 | 12 | 諏訪 英法 | 16 | 05:03.288 | 4LAP | 16.762 |
タミヤチャレンジカップ 第3戦参加者 |
コンクールデレガンス賞 諏訪英法選手 |
タミチャレM上位3名 |
タミチャレGT上位3名 |
2019.06.23 タミチャレMクラス
Aメイン 順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 今井 浩二 | 18 | 05:15.566 | - | 16.906 |
2 | 3 | 須永 道弘 | 17 | 05:11.422 | 1LAP | 17.645 |
3 | 2 | 渡辺 聖二 | 17 | 05:12.427 | 1.005 | 17.666 |
4 | 6 | 三浦 聡 | 16 | 05:06.307 | 2LAP | 18.340 |
5 | 4 | 千葉 祐二 | 16 | 05:08.910 | 2.603 | 18.496 |
6 | 5 | 諏訪 英法 | 16 | 05:16.431 | 10.124 | 18.362 |
7 | 8 | 青木 信之 | 15 | 05:09.920 | 3LAP | 18.986 |
8 | 9 | 小野田宗一 | 15 | 05:11.070 | 1.150 | 18.645 |
9 | 10 | 山越 良介 | 13 | 05:11.070 | 5LAP | 19.407 |
10 | 7 | 青木 剛泰 | 0 | -- | -- | -- |
2019.06.23 タミチャレGTクラス
Aメイン 順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 今井 浩二 | 19 | 05:10.368 | - | 15.938 |
2 | 2 | 須永 道弘 | 19 | 05:12.486 | 2.118 | 15.729 |
3 | 3 | 小野田宗一 | 18 | 05:01.160 | 1LAP | 16.106 |
4 | 6 | 三浦 聡 | 18 | 05:16.304 | 15.144 | 16.567 |
5 | 5 | 箕輪 浩守 | 18 | 05:16.596 | 15.436 | 16.258 |
6 | 4 | 泉谷 悟史 | 17 | 05:01.431 | 2LAP | 16.239 |
7 | 7 | 山越 良介 | 17 | 05:02.022 | 0.591 | 16.732 |
Bメイン
順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡辺 聖二 | 17 | 05:00.689 | - | 17.178 |
2 | 2 | 青木 剛泰 | 17 | 05:15.209 | 14.520 | 17.598 |
3 | 4 | 千葉 祐二 | 16 | 05:04.010 | 1LAP | 17.616 |
4 | 3 | 諏訪 英法 | 16 | 05:11.797 | 7.787 | 17.620 |
5 | 5 | 青木 信之 | 16 | 05:13.902 | 9.892 | 17.874 |
6 | 6 | 山越 淳子 | 14 | 05:01.778 | 3LAP | 18.258 |
タミヤチャレンジカップ 第2戦参加者 |
コンクールデレガンス賞 山越淳子選手 |
タミチャレM上位3名 |
タミチャレGT上位3名 |
2019.04.28 タミチャレMクラス
Aメイン 順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 今井 浩二 | 18 | 05:14.057 | - | 17.134 |
2 | 2 | 須永 道弘 | 17 | 05:10.435 | 1LAP | 17.671 |
3 | 5 | 渡辺 聖二 | 16 | 05:01.199 | 2LAP | 18.280 |
4 | 3 | 千葉 祐二 | 16 | 05:03.419 | 2.220 | 18.064 |
5 | 6 | 塩原 洋光 | 16 | 05:05.589 | 4.390 | 18.420 |
6 | 4 | 諏訪 英法 | 16 | 05:19.043 | 17.844 | 18.772 |
Bメイン
順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐々木洋行 | 16 | 05:02.262 | - | 18.365 |
2 | 3 | 三浦 聡 | 16 | 05:04.126 | 1LAP | 18.371 |
3 | 2 | 青木 剛泰 | 16 | 05:06.839 | 4.577 | 18.391 |
4 | 4 | 丸山 貴久 | 16 | 05:16.370 | 14.108 | 18.519 |
5 | 5 | 青木 信之 | 16 | 05:21.814 | 19.552 | 18.540 |
6 | 6 | 小野田宗一 | 15 | 05:05.738 | 2LAP | 18.571 |
2019.04.28 タミチャレGTクラス
Aメイン 順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 今井 浩二 | 19 | 05:07.059 | - | 15.803 |
2 | 2 | 藤井 秀次 | 19 | 05:11.997 | 4.938 | 15.975 |
3 | 1 | 須永 道弘 | 18 | 05:02.854 | 1LAP | 16.151 |
4 | 5 | 渡辺 聖二 | 18 | 05:05.466 | 2.612 | 16.347 |
5 | 3 | 箕輪 浩守 | 18 | 05:06.159 | 3.305 | 16.140 |
6 | 7 | 塩原 洋光 | 18 | 05:09.597 | 6.743 | 16.492 |
7 | 8 | 泉谷 悟史 | 17 | 05:03.236 | 2LAP | 16.267 |
8 | 9 | 丸山 貴久 | 17 | 05:05.767 | 2.531 | 16.420 |
9 | 6 | 千葉 祐二 | 17 | 05:15.657 | 12.421 | 16.819 |
Bメイン
順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小野田宗一 | 17 | 05:08.739 | - | 16.853 |
2 | 3 | 諏訪 英法 | 17 | 05:17.269 | 8.530 | 17.871 |
3 | 7 | 三浦 聡 | 16 | 05:02.962 | 1LAP | 17.687 |
4 | 2 | 山越 良介 | 16 | 05:04.923 | 1.961 | 17.445 |
5 | 4 | 佐々木洋行 | 16 | 05:12.304 | 9.342 | 17.249 |
6 | 5 | 青木 信之 | 16 | 05:14.253 | 11.291 | 17.729 |
7 | 6 | 青木 剛泰 | 15 | 05:07.388 | 2LAP | 18.325 |
8 | 8 | 山越 淳子 | 15 | 05:07.600 | 0.212 | 18.738 |
タミヤチャレンジカップ 第1戦参加者 |
コンクールデレガンス賞 塩原洋光選手 |
タミチャレコミカルバギー上位3名 | タミチャレM上位3名 |
タミチャレGT上位3名 |
2019.02.24 タミチャレコミカルバギークラス
Aメイン順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 今井 浩二 | 21 | 05:08.976 | - | 13.196 |
2 | 3 | 小野田宗一 | 19 | 05:08.505 | 1LAP | 13.649 |
3 | 2 | 塩原 洋光 | 19 | 05:14.287 | 5.782 | 14.415 |
4 | 4 | 諏訪 英法 | 16 | 05:06.497 | 5LAP | 15.256 |
2019.02.24 タミチャレMクラス
Aメイン 順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 今井 浩二 | 18 | 05:06.142 | - | 16.593 |
2 | 3 | 軍司 照昭 | 17 | 05:03.436 | 1LAP | 17.329 |
3 | 4 | 須藤 道弘 | 17 | 05:05.125 | 1.689 | 17.198 |
4 | 2 | 渡辺 聖二 | 17 | 05:05.420 | 1.984 | 17.352 |
5 | 5 | 千葉 祐二 | 17 | 05:15.636 | 12.200 | 17.636 |
6 | 6 | 小野田宗一 | 17 | 05:18.156 | 14.720 | 17.299 |
Bメイン
順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 丸山 貴久 | 17 | 05:05.229 | - | 17.592 |
2 | 2 | 塩原 洋光 | 17 | 05:12.635 | 7.406 | 17.839 |
3 | 5 | 青木 剛泰 | 16 | 05:08.163 | 1LAP | 17.771 |
4 | 3 | 青木 信之 | 16 | 05:17.176 | 9.013 | 18.689 |
5 | 5 | 三浦 聡 | 16 | 05:20.024 | 11.861 | 18.364 |
6 | 4 | 諏訪 英法 | 15 | 05:18.450 | 2LAP | 19.132 |
2019.02.24 タミチャレGTクラス
Aメイン 順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 今井 浩二 | 19 | 05:04.642 | - | 15.730 |
2 | 2 | 藤井 秀次 | 19 | 05:07.476 | 2.834 | 15.987 |
3 | 3 | 須永 道弘 | 19 | 05:10.100 | 5.458 | 15.912 |
4 | 4 | 渡辺 聖二 | 18 | 05:00.433 | 1LAP | 16.259 |
5 | 5 | 箕輪 浩守 | 18 | 05:00.690 | 0.257 | 15.949 |
6 | 7 | 塩原 洋光 | 18 | 05:04.336 | 3.903 | 16.201 |
7 | 6 | 泉谷 悟史 | 18 | 05:06.980 | 6.547 | 16.396 |
8 | 8 | 軍司 照昭 | 18 | 05:12.003 | 11.570 | 16.411 |
Bメイン
順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 丸山 貴久 | 18 | 05:05.340 | - | 16.430 |
2 | 7 | 小野田宗一 | 18 | 05:10.374 | 5.034 | 16.672 |
3 | 3 | 三浦 聡 | 18 | 05:13.186 | 7.846 | 16.510 |
4 | 5 | 千葉 祐二 | 17 | 05:02.951 | 1LAP | 16.806 |
5 | 2 | 青木 剛泰 | 17 | 05:12.437 | 9.486 | 16.774 |
6 | 6 | 青木 信之 | 17 | 05:17.352 | 14.401 | 17.170 |
7 | 4 | 諏訪 英法 | 16 | 05:09.206 | 2LAP | 17.270 |