![]() |
![]() |
タミヤチャレンジカップ 第5戦参加者 |
コンクールデレガンス賞 今井浩二選手 |
![]() |
![]() |
|
タミチャレM上位3名 |
タミチャレGT上位3名 |
2020.10.25 タミチャレMクラス
Aメイン 順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 今井 浩二 | 16 | 05:13.474 | - | 18.237 |
2 | 3 | 谷口 秀直 | 16 | 05:16.063 | 2.589 | 19.122 |
3 | 2 | 須永 道弘 | 15 | 05:01.028 | 1LAP | 19.194 |
4 | 4 | 渡辺 聖二 | 15 | 05:01.200 | 0.172 | 19.055 |
5 | 10 | 塩原 洋光 | 15 | 05:11.705 | 10.677 | 20.181 |
6 | 5 | 千葉 祐二 | 15 | 05:14.749 | 13.721 | 20.124 |
7 | 9 | 青木 信之 | 15 | 05:17.136 | 16.108 | 20.202 |
8 | 6 | 諏訪 英法 | 15 | 05:19.538 | 18.510 | 19.687 |
9 | 7 | 青木 剛泰 | 14 | 05:10.043 | 2LAP | 20.249 |
10 | 8 | 小熊 将之 | 12 | 05:09.205 | 4LAP | 20.303 |
11 | 11 | 山崎 善之 | 11 | 05:03.894 | 5LAP | 22.588 |
2019.10.25 タミチャレGTクラス
Aメイン 順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 今井 浩二 | 17 | 05:05.050 |
- | 17.379 |
2 | 1 | 平井 正利 | 17 | 05:11.671 | 6.621 | 17.554 |
3 | 3 | 須藤 道弘 | 17 | 05:12.091 | 7.041 | 17.702 |
4 | 2 | 滝沢 正之 | 17 | 05:13.172 | 8.122 | 17.677 |
5 | 8 | 林 莞颯 | 17 | 05:16.948 | 11.898 | 17.796 |
6 | 6 | 山崎 善之 | 17 | 05:17.919 | 12.869 | 17.675 |
7 | 5 | 箕輪 浩守 | 16 | 05:04.616 | 1LAP | 17.753 |
8 | 7 | 谷口 秀直 | 16 | 05:07.445 | 2.829 | 17.892 |
9 | 9 | 泉谷 悟史 | 15 | 05:00.156 | 2LAP | 17.838 |
順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡辺 聖二 | 16 | 05:13.903 | - | 18.954 |
2 | 2 | 諏訪 英法 | 16 | 05:14.999 | 1.096 | 18.592 |
3 | 6 | 小熊 将之 | 15 | 05:06.863 | 1LAP | 18.616 |
4 | 3 | 塩原 洋光 | 15 | 05:08.624 | 1.761 | 18.954 |
5 | 5 | 千葉 祐二 | 15 | 05:10.055 | 3.192 | 19.428 |
6 | 4 | 青木 信之 | 15 | 05:12.584 | 5.721 | 19.323 |
7 | 7 | 青木 剛泰 | 14 | 05:20.846 | 2LAP | 20.361 |
8 | 8 | 林 直慶 | 13 | 05:13.055 | 3LAP | 20.435 |
![]() |
![]() |
タミヤチャレンジカップ 第4戦参加者 |
コンクールデレガンス賞 今井浩二選手 |
![]() |
![]() |
|
タミチャレM上位3名 |
タミチャレGT上位3名 |
2020.08.23 タミチャレMクラス
Aメイン 順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 今井 浩二 | 17 | 05:15.066 | - | 17.558 |
2 | 2 | 須永 道弘 | 16 | 05:03.299 | 1LAP | 18.084 |
3 | 3 | 渡辺 聖二 | 16 | 05:06.798 | 3.499 | 18.647 |
4 | 5 | 谷口 秀直 | 16 | 05:08.026 | 4.727 | 18.604 |
5 | 4 | 丸山 貴久 | 16 | 05:09.676 | 6.377 | 18.516 |
6 | 6 | 軍司 照昭 | 16 | 05:12.726 | 9.427 | 18.604 |
7 | 10 | 千葉 祐二 | 15 | 05:00.687 | 2LAP | 18.748 |
8 | 7 | 塩原 洋光 | 15 | 05:06.681 | 5.994 | 19.643 |
9 | 9 | 小野田宗一 | 15 | 05:18.335 | 17.648 | 19.325 |
10 | 8 | 諏訪 英法 | 14 | 05:04.841 | 3LAP | 20.375 |
2019.08.23 タミチャレGTクラス
Aメイン 順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 今井 浩二 | 18 | 05:08.095 |
- | 16.581 |
2 | 2 | 平井 正利 | 18 | 05:10.509 | 2.414 | 16.654 |
3 | 7 | 山崎 善之 | 18 | 05:11.927 | 3.832 | 16.810 |
4 | 1 | 須藤 道弘 | 18 | 05:18.852 | 10.757 | 16.676 |
5 | 9 | 滝沢 正之 | 17 | 05:03.272 | 1LAP | 16.824 |
6 | 6 | 渡辺 聖二 | 17 | 05:04.698 | 1.426 | 17.014 |
7 | 4 | 箕輪 浩守 | 17 | 05:06.110 | 2.838 | 16.841 |
8 | 8 | 谷口 秀直 | 17 | 05:09.403 | 6.131 | 17.128 |
9 | 3 | 佐々木洋行 | 17 | 05:12.736 | 9.464 | 16.920 |
Bメイン
順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 軍司 照昭 | 17 | 05:11.808 | - | 17.776 |
2 | 2 | 丸山 貴久 | 17 | 05:12.095 | 0.287 | 17.298 |
3 | 3 | 林 莞颯 | 16 | 05:05.058 | 1LAP | 17.896 |
4 | 1 | 諏訪 英法 | 16 | 05:07.089 | 2.031 | 17.751 |
5 | 5 | 小野田宗一 | 16 | 05:07.629 | 2.571 | 17.834 |
6 | 6 | 塩原 洋光 | 15 | 05:13.087 | 2LAP | 19.249 |
7 | 8 | 林 直慶 | 10 | 04:57.334 | 7LAP | 22.371 |
8 | 7 | 千葉 祐二 | 7 | 02:30.637 | 10LAP | 20.108 |
![]() |
![]() |
タミヤチャレンジカップ 第1戦参加者 |
コンクールデレガンス賞 諏訪英法選手 |
![]() |
![]() |
|
タミチャレM上位3名 |
タミチャレGT上位3名 |
2020.01.25 タミチャレMクラス
Aメイン 順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 今井 浩二 | 18 | 05:08.137 | - | 16.378 |
2 | 2 | 須永 道弘 | 17 | 05:01.006 | 1LAP | 17.187 |
3 | 3 | 渡辺 聖二 | 17 | 05:09.997 | 8.991 | 17.595 |
4 | 4 | 丸山 貴久 | 17 | 05:12.861 | 11.855 | 17.737 |
5 | 6 | 谷口 秀直 | 17 | 05:17.733 | 16.727 | 17.737 |
6 | 5 | 千葉 祐二 | 16 | 05:00.779 | 2LAP | 17.980 |
7 | 7 | 諏訪 英法 | 15 | 05:07.093 | 3LAP | 18.841 |
8 | 9 | 青木 信之 | 15 | 05:11.000 | 3.907 | 19.242 |
9 | 8 | 青木 剛泰 | 15 | 05:24.292 | 17.199 | 19.363 |
10 | 10 | 小野田宗一 | 14 | 05:19.549 | 4LAP | 19.844 |
11 | 11 | 山崎 善之 | 13 | 05:13.475 | 5LAP | 20.668 |
2019.01.25 タミチャレGTクラス
Aメイン 順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 今井 浩二 | 19 | 05:04.863 |
- | 15.577 |
2 | 1 | 平井 正利 | 19 | 05:07.196 | 2.333 | 15.659 |
3 | 3 | 三浦 聡 | 19 | 05:13.118 | 8.255 | 15.883 |
4 | 4 | 箕輪 浩守 | 19 | 05:13.490 | 8.627 | 15.959 |
5 | 8 | 須永 道弘 | 19 | 05:14.740 | 9.877 | 15.984 |
6 | 6 | 渡辺 聖二 | 18 | 05:04.567 | 1LAP | 16.449 |
7 | 7 | 谷口 秀直 | 18 | 05:05.378 | 0.811 | 15.973 |
8 | 5 | 小野田宗一 | 18 | 05:12.023 | 7.456 | 16.414 |
9 | 10 | 泉谷 悟史 | 17 | 05:03.865 | 2LAP | 16.854 |
10 | 9 | 千葉 祐二 | 17 | 05:04.347 | 0.482 | 16.518 |
Bメイン
順位 |
車番 |
氏名 |
周回 |
ゴールタイム |
差 |
ベスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 滝沢 正之 | 18 | 05:08.090 | - | 16.527 |
2 | 2 | 丸山 貴久 | 18 | 05:10.309 | 2.219 | 16.282 |
3 | 4 | 青木 剛泰 | 17 | 05:01.758 | 1LAP | 16.839 |
4 | 3 | 山崎 善之 | 17 | 05:03.012 | 1.254 | 17.156 |
5 | 5 | 林 莞颯 | 17 | 05:10.420 | 8.662 | 16.840 |
6 | 8 | 小熊 将之 | 17 | 05:12.536 | 10.778 | 16.981 |
7 | 6 | 諏訪 英法 | 17 | 05:17.366 | 15.608 | 16.808 |
8 | 7 | 青木 信之 | 16 | 05:05.150 | 2LAP | 17.202 |